型号 | 筛面层数 | 筛面结构 | 筛孔尺寸(mm) | 筛面面积(㎡) | 筛面倾角(°) | 物料粒度(mm) | 电机型号 | 功率(kw) | 振次(1/min) | 双振幅(mm) | 生产能力(t/h) | 筛分效率 |
GLS0615 | 2-5 | 编织网 | ~50 | 0.9n | 15-30 | ≤50 | YZO8-6 | 0.55×2 | 960 | 5-8mm | 15-50 | ≥95% |
GLS0820 | 1.6n | YZO10-6 | 0.75×2 | 15-50 | ||||||||
GLS1018 | 1.8n | YZO16-6 | 1.1×2 | 30-100 | ||||||||
GLS1020 | 2.0n | YZO16-6 | 1.1×2 | 30-100 | ||||||||
GLS1225 | 3.0n | YZO20-6 | 1.5×2 | 30-120 | ||||||||
GLS1530 | 4.5n | YZO40-6 | 3.0×2 | 30-160 | ||||||||
GLS1536 | 5.4n | YZO50-6 | 3.7×2 | 30-160 | ||||||||
GLS1830 | 5.4n | YZO50-6 | 3.7×2 | 30-180 | ||||||||
GLS1836 | 6.5n | YZO50-6 | 3.7×2 | 30-180 | ||||||||
GLS2030 | 6.0n | YZO50-6 | 3.7×2 | 30-180 | ||||||||
GLS2040 | 8.0n | YZO50-6 | 3.7×2 | 50-200 |
说明:筛面面积(㎡)栏目n表示层数,例如0.9n就代表0.9㎡×n。
欢迎在下面表单中填写并提交给我们,我们将在24小时内为您做出解答。也可以发送到我们的邮箱vip@phshenhui.com